Технические данные
| Модель | Максимальная грузоподъемность (кг) | Максимальная высота подъема (мм) | Скорость движения (км/ч) | Напряжение батареи |
| EXV 10 Basic | 1.000 | 1.912 | 6.0 | 24 |
| EXV 10 | 1.000 | 4.224 | 6.0 | 24 |
| EXV 12 i | 1.200 | 4.386 | 6.0 | 24 |
| EXV 12 | 1.200 | 4.386 | 6.0 | 24 |
| EGV 14 | 1.400 | 5.466 | 5.0 | 24 |
| EGV 16 | 1.600 | 5.466 | 5.0 | 24 |
| EGV 20 | 2.000 | 4.380 | 5.0 | 24 |
| Модель | Максимальная грузоподъемность (кг) | Максимальная высота подъема (мм) | Скорость движения (км/ч) | Напряжение батареи |
| EGV-S | 1.400 | 5.390 | 8.0 | 24 |
| EGV-S 20 | 2.000 | 4.380 | 8.0 | 24 |

Гидравлический подъемный стол. Советуем штабелеры и экономичные погрузчики от Профлифтер