Rambler's Top100
Электрические штабелеры Otto Kurtbach

Модели:
Faster M1016, Faster M1026, Faster M1031

Технические данные

Модель Faster M1016 Faster M1026 Faster M1031
Грузоподъемность кг 1000 1000 1000
Остаточная грузоподъемность кг 1000 800 580
Высота подъема мм 1600 2600 3100
Длина вил мм 1140 1140 1140
Общая длина мм 1720 1730 1730
Общая ширина мм 850 850 850
Высота ручки мм 1050 1050 1050
Габаритная высота (min) мм 2060 1810 2060
Габаритная высота (max) В/Ач 2060 3055 3555
Аккумулятор кВт 12/100-155 12/100-155 12/100-155
Размер предних колес мм 200x40 200x40 200x40
Размер задних колес мм 85x80 85x80 85x80
Число колес спереди/сзади   2/2 2/2 2/2
Радиус поворота мм 1340 1350 1350
Ширина прохода с паллетой мм 2030 2040 2040
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) мм 2135 2145 2145

 




(812) 337-5534

(812) 337-5536

(495) 627-7586

(812) 944-6926 (24ч.)

mail@proflifter.ru

Отправить запрос >



Гидравлический подъемный стол. Советуем штабелеры и экономичные погрузчики от Профлифтер