Технические данные
| Модель | LM CY | |
| Грузоподъемность | кг | 1300 |
| Высота подъема | мм | 1600-4500 |
| Длина вил | мм | 920 |
| Общая длина | мм | 2025-2125 |
| Общая ширина | мм | 1105 |
| Габаритная высота (min) | мм | 2075-2095 |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/270-400 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210х85 |
| Размер передних колес | мм | 150x54 |
| Размер задних колес | мм | 230x75 |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | |
| Радиус поворота | мм | 1450-1600 |
| Ширина прохода с паллетой | мм | 2425-2525 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2128) | мм | 2555-2678 |

Гидравлический подъемный стол. Советуем штабелеры и экономичные погрузчики от Профлифтер