| Модель | Размер платформы, мм |
Грузоподъ- емность, кг |
Диаметр колес, мм |
| ТМмини 200 | 585х400 | 200 | 100 |
| ТМмини 300 | 300 | 125 | |
| ТММ 200 | 800х630 | 200 | 100 |
| ТММ 300 | 300 | 125 | |
| ТММ 400 | 400 | 160 | |
| ТММ 600 | 600 | 200 | |
| ТМС 400 | 1000х650 | 400 | 160 |
| ТМС 600 | 600 | 200 | |
| ТМБ 400 | 1200х700 | 400 | 160 |
| ТМБ 500 | 500 | 260 | |
| ТМБ 600 | 600 | 200 | |
| ТМБ 900 | 900 | 250 | |
| ТМББ 500 | 1400х800 | 500 | 260 |
| ТМББ 600 | 600 | 200 | |
| ТМББ 900 | 900 | 250 |
Возможны следующие варианты:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| № | Наименование тележки |
Основные параметры | |||||||
| Габаритные размеры, мм |
Размер площадки, мм |
Материал | Грузо- подъемность, мм |
Диаметр колес, мм |
|||||
| a | b | h | c | d | |||||
| 1 | ТУ-1Ам | 560 | 580 | 1132 | 320 | 500 | Сталь | 200 | 200 |
| 2 | ТУ-1Ап | 590 | 610 | 1162 | 320 | 500 | Сталь | 200 | 260 |
| 3 | ТУ-1Ам-2Р | 560 | 580 | 1390 | 320 | 500 | Сталь | 200 | 200 |
| 4 | ТУ-1Ам-2Р | 590 | 610 | 1420 | 320 | 500 | Сталь | 200 | 260 |
| 5 | ТУ-2МУ | 510 | 496 | 1310 | 220 | 450 | Сталь | 200 | 260 |
| 6 | ТУ-2МУ-2Х | 715 | 650 | 1305 | 220 | 450 | Сталь | 200 | 260 |
| 7 | ТГ-150 | 600 | 500 | 1300 | 300 | 450 | Алюминий | 150 | 260 |
| 8 | ТДС-150 | 798 | 478 | 1150 | 500 | 354 | Сталь | 150 | 260 |
| 9 | ТДС-75 | 541 | 410 | 1020 | 365 | 280 | Сталь | 75 | 160 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Гидравлический подъемный стол. Советуем штабелеры и современные погрузчики от Профлифтер