Технические данные
Модель |
TASHT2t |
TASHT4t |
TASHT8t |
TRSHT1t |
TRSHT2t |
|
| Тип двигаеля | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | |
| Грузоподъемность | Q (t) | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| Веc | кг | 265 | 360 | 705 | 450 | 750 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 785 | 760 | 810 | 2630 | 2440 |
| Высота подъема + высота стола | h3+h13(мм) | 990 | 990 | 1050 | 3000 | 3000 |
| Высота в опущенном состоянии | h13(мм) | 205 | 230 | 240 | 470 | 560 |
| Длина платформы | мм | 2500 | 2500 | 3000 | 1700 | 1700 |
| Ширина платформы | мм | 820 | 850 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Общая длина | 11 (mm) | 2500 | 2500 | 3000 | 1700 | 1700 |
| Габаритная ширина | b1 (mm) | 820 | 850 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Рабочее напряжение | В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Длина провода управления | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Гидравлический подъемный стол. Качественные штабелеры и складские погрузчики от Профлифтер