Технические данные
| Модель | E-1032B | E-1032FH | |
| Грузоподъемность | Q (t) | 1.0 | 1.0 |
| Вес | кг | 1020 | 1040 |
| Колеса | Полиуретан | Полиуретан | |
| Размер передних колес | мм | 250х78 | 250х78 |
| Размер задних колес | мм | 80х70 тандем | 80х70 тандем |
| Размер дополнительных колес | мм | 150х54 | 150х54 |
| Количество передних/задних колес (х=ведущее) | шт | 1х2/4 | 1х2/4 |
| Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2145 | 2145 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 140 | 1565 |
| Высота подъема | мм | 3200 | 3200 |
| Высота подъема ВТОРЫХ ВИЛ | мм | - | 200 |
| Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 3600 | 3812 |
| Общая длина | 11 (мм) | 1950 | 1950 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 805 | 890 |
| Размеры вилы | s\e\1(мм) | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 | 570 |
| Дорожный просвет (клирекс) под мачтой с нагрузкой | m1 (мм) | 20 | 20 |
| Дорожный просвет (клиренс) | m2 (мм) | 23 | 25 |
| Ширина рабочего коридора с паллетом 1000х1200 | Ast (мм) | 2290 | 2290 |
| Ширина рабочего коридора с паллетом 800х1200 | Ast (мм) | 2205 | 2205 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1670 | 1670 |
| Напряжение аккумулятора, мощность | В/Ач | 24/200 | 24/200 |
Детальное изображение: Для увеличения нажмите на картинку

Гидравлический подъемный стол. Советуем штабелеры и экономичные погрузчики от Профлифтер