Технические данные
Модель |
E-1529 |
E-1534FH |
|
| Грузоподъемность | Q (t) | 1.5 | 1.5 |
| Вес, включая батарею | кг | 1040 | 1140 |
| Колеса | Полиуретан | Полиуретан | |
| Высота с опущенной мачтой | h1(мм) | 1950 | 1695 |
| Свободный подъем | h2(мм) | 1365 | 1104 |
| Высота подъема | мм | 2900 | 3400 |
| Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 3280 | 3904 |
| Общая длина | 11 (мм) | 1940 | 1925 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 805 | 805 |
| Размеры вилы | s/e/1(мм) | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Ширина вил | b5(мм) | 570 | 570 |
| Дорожный просвет (клиренс) | m2(мм) | 26 | 25 |
| Ширина рабочего коридора с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | 2162 | 2147 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1480 | 1465 |
| Напряж.аккумул., мощность | В/Ач | 24/240 | 24/210 |
Модель |
E-1543FH |
E-1546FH |
|
| Грузоподъемность | Q (t) | 1.5 | 1.5 |
| Вес, включая батарею | кг | 1273 | 1315 |
| Колеса | Полиуретан | Полиуретан | |
| Высота с опущенной мачтой | h1(мм) | 1955 | 2105 |
| Свободный подъем | h2(мм) | 1380 | 1505 |
| Высота подъема | мм | 4300 | 4600 |
| Высота с выдвинутой мачтой | h4(мм) | 4865 | 5160 |
| Общая длина | 11 (мм) | 2065 | 2065 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 915 | 915 |
| Размеры вилы | s/e/1(мм) | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Ширина вил | b5(мм) | 575 | 575 |
| Дорожный просвет (клиренс) | m2(мм) | 25 | 25 |
| Ширина рабочего коридора с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | 2354 | 2300 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1710 | 1800 |
| Напряж.аккумул., мощность | В/Ач | 24/280 | 24/280 |
Детальное изображение: Для увеличения нажмите на картинку

Гидравлический подъемный стол. Электрические штабелеры и немецкие погрузчики от Профлифтер