Технические данные
Модель |
E-1330GS |
E-1345GS |
|
| Грузоподъемность | Q (t) | 1.3 | 1.4 |
| Вес, включая батарею | кг | 2020 | 2460 |
| Колеса | Полиуретан | Полиуретан | |
| Размер колес, спереди | мм | 250х78 | 250х78 |
| Размер колес, сзади | мм | 210х54 | 210х54 |
| Дополнительные колеса | мм | 150х54 | 50х54 |
| Колеса, колич. перед/задних (х=ведущее) | 1х+4+2 | 1х+4+2 | |
| Наклон мачты, вперед/назад | град | 2/4 | 2/4 |
| Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2095 | 2096 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 180 | 1580 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 4500 |
| Высота с выдвин. мачтой | h4(мм) | 4000 | 5395 |
| Общая длина, мачта задвинута/выдвинута | l1 (мм) | 2150/2550 | 2400/2800 |
| Общая ширина | b1(мм) | 1104 | 1104 |
| Размеры вилы | s/e/1(мм) | 35/100/920 | 35/100/920 |
| Ширина вил | b5(мм) | 200-720 | 200-720 |
| Движение мачты | l4(мм) | 530 | 530 |
| Дорожный просвет (клиренс) под мачтой | m1(мм) | 30 | 30 |
| Дорожный просвет (клиренс) посередине колес | m2(мм) | 30 | 30 |
| Ширина раб. коридора с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | 2307 | 2427 |
| Ширина раб. коридора с паллетой 800х1200 | Ast (мм) | 2355 | 2478 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1600 | 1600 |
| Напряж. аккумул., мощность | В/Ач | 24/270 | 24/400 |

Гидравлический подъемный стол. Приобретайте штабелеры и отличные погрузчики от Профлифтер