Технические данные
| Модели: E-DH1225MG, E-DH1227MG, E-DH1233MG, E-DH1235MG, E-DH1236MG, E-DH1237MG, E-DH1239MG, E-DH1242MG |
||
| Грузоподъемность | Q (t) | 1.2 |
| Центр тяжести | с(мм) | 600 |
| Расстояние нагрузки | х (мм) | 700 |
| Колесная база | у (мм) | 1218 |
| Колеса | Полиуретан | |
| Размер колес, спереди | мм | 230х75 |
| Размер колес, сзади | мм | 85х85 |
| Дополнительные колеса | мм | 133х55 |
| Колеса, кол-во передних/задних (х=ведущее) | 1х+2/2 | |
| Ширина колеи, передние | b10 (мм) | 538 |
| Ширина колеи, задние | b11 (мм) | 380 |
| Высота подъема | мм | 2.5/ 2.7/ 3/ 3.3 3.5/ 3.6/ 3.7/ 3.9 4.2 |
| Высота подъема | h14 (мм) | 825/1190 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1826 |
| Длина вил, включая мост соединения | l2(мм) | 676 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 550 |
| Размеры вилы | s/e/1 (мм) | 60/170/1150 |
| Ширина рабочего коридора с паллетом 800х1200 | Ast (мм) | 2303 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1463 |
| Преодолеваемый угол наклона | %) | 6/12 |
| Рабочий тормоз | Электрические | |
| Напряжение аккумулятора, мощность | В/Ач | 24/210 |
| Система управления скоростью тяги | Impuls | |
| Уровень звукового давления | Дб | 74 |
Детальное изображение: Для увеличения нажмите на картинку

Гидравлический подъемный стол. Заказывайте штабелеры и складские погрузчики от Профлифтер