Подъёмные столы ножничного типа Marco – это наиболее популярная среди Европейских потребителей модель, которая находит свое применение в различных областях. Такой стол с высотой подъёма от 0,5 до 2,5 м и длиной стола от 800 до 4000 м, во многих случаях может выполнять функцию обычного подъёмного устройства.
Гидравлические и электрические компоненты, используемые в подъёмных столах ножничного типа, поставляются известными производителями, и хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.
Вне зависимости от грузоподъёмности все подъёмные столы сконструированы по одному и тому же принципу и отвечают высоким стандартам качества, надежности и эргономичности. Все подъёмные столы Marco выполнены из коробчатого профиля, что обеспечивает большую прочность и стабильность по сравнению с деталями, выполненными из цельного материала.
Видео: Использование подъемного стола для преодоления перепада высот в технологических линиях.
Видео: Использование подъемного стола для погрузки/разгрузки автотранспорта.
Видео: Вариант использования одного подъемного стола для нескольких рабочих мест.
| Тип | Г/п, тонн | Платформа (длина и ширина), мм | Высота подъема, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| M0-005050-D1 | 0,5 | 800x600 | 500 | 130 |
| M1-005090-D1 | 0,5 | 1350x800 | 900 | 210 |
| M1-005090-D1B | 0,5 | 1350x1000 | 900 | 220 |
| M1-005125-D1 | 0,5 | 1800x800 | 1250 | 255 |
| M2-005160-D1 | 0,5 | 2250x800 | 1600 | 430 |
| M0-005080-D1 | 0,5 | 1200x800 | 800 | 150 |
| M1-010065-D1 | 1 | 1000x800 | 650 | 185 |
| M1-010090-D1 | 1 | 1350x800 | 900 | 210 |
| M1-010090-D1B | 1 | 1350x1000 | 900 | 220 |
| M1-010125-D1 | 1 | 1800x800 | 1250 | 255 |
| M2-010125-D2B | 1 | 1800x1200 | 1250 | 410 |
| M2-010160-D2 | 1 | 2250x1000 | 1600 | 465 |
| M2-010160-D2B | 1 | 2250x1500 | 1600 | 545 |
| M0-010080-D1 | 1 | 1200x800 | 800 | 160 |
| M2-020090-D2 | 2 | 1350x800 | 900 | 195 |
| M2-020090-D2B | 2 | 1350x1000 | 900 | 310 |
| M2-020125-D2 | 2 | 1800x800 | 1250 | 355 |
| M2-020125-D2B | 2 | 1800x1200 | 1250 | 410 |
| M2,5-020125-D2 | 2 | 2000x1200 | 1250 | 480 |
| M2,5-020125-D2B | 2 | 2000x1500 | 1250 | 525 |
| M3-020160-D2 | 2 | 2250x1200 | 1600 | 660 |
| M3-020160-D2B | 2 | 2250x1500 | 1600 | 750 |
| M0-020080-D2 | 2 | 1350x800 | 800 | 210 |
| M2,5-030090-D2 | 3 | 1350x1000 | 900 | 350 |
| M2,5-030090-D2 | 3 | 1350x1100 | 900 | 350 |
| M3-030110-D2 | 3 | 1800x1000 | 1100 | 540 |
| M3-030130-D2 | 3 | 2000x1200 | 1300 | 595 |
| M3-030130-D2B | 3 | 2000x1500 | 1300 | 650 |
| M3-030160-D2 | 3 | 2250x1200 | 1600 | 660 |
| M3-030160-D2B | 3 | 2250x1500 | 1600 | 725 |
| M3-030200-D2 | 3 | 3000x1200 | 2000 | 780 |
| M3-030200-D2B | 3 | 3000x1500 | 2000 | 860 |
| M3-040090-D2 | 4 | 1450x800 | 900 | 490 |
| M3-040130-D2 | 4 | 2000x1200 | 1300 | 590 |
| M3-040130-D2B | 4 | 2000x1500 | 1300 | 660 |
| M4-040160-D2B | 4 | 2500x1500 | 1600 | 1210 |
| M4-040200-D2 | 4 | 3000x1200 | 2000 | 1260 |
| M4-040200-D2B | 4 | 3000x1500 | 2000 | 1380 |
| M4-040160-D2 | 4 | 2500x1200 | 1600 | 1100 |
| M4-050130-D2 | 5 | 2250x1200 | 1300 | 1030 |
| M4-050130-D2B | 5 | 2250x1500 | 1300 | 1130 |
| M4-050160-D2 | 5 | 2500x1200 | 1600 | 1100 |
| M4-050160-D2B | 5 | 2500x1500 | 1600 | 1210 |
| M4-050200-D2 | 5 | 3000x1200 | 2000 | 1260 |
| M4-050200-D2B | 5 | 3000x1500 | 2000 | 1380 |
| M4-060130-D2 | 6 | 2250x1200 | 1300 | 1020 |
| M4-060160-D2 | 6 | 2500x1200 | 1600 | 1100 |
| M4,5-060200-D2 | 6 | 3000x1500 | 2000 | 1470 |
| M5-080150-D2 | 8 | 3000x2000 | 1500 | 1940 |
| M5-100150-D4 | 10 | 3000x2000 | 1500 | 1940 |

Гидравлический подъемный стол. Высококачественные штабелеры и немецкие погрузчики от Профлифтер